Finally a Stock Pick Service that Works!
    Go!
  
 
 MAIN MENU

Home

Past Performance

The News Trader Software & Service

Stock Trading: Tips & Strategies

Frequently Asked Questions

Subscribe

Refund Agreement

Disclaimer

 

Here's the Proof!

Daily Returns For TNT Picks

Date Avg. Return for all Stocks Avg. Return for Stocks Under $2
7/30/10 2.5% 7.5%
7/29/10 3.3% no trades
7/28/10 -.2% no trades
7/27/10 2.3% no trades
7/26/10 .4% 3.2%
7/23/10 3.6% no trades
7/22/10 .6% -1.5%
7/21/10 -.6% -.8%
7/20/10 1.3% 4.7%
7/19/10 2.3% 7.7%
7/16/10 18.2% 203.2%
7/15/10 -1.1% no trades
7/14/10 .4% 2%
7/13/10 .1% -.7%
7/12/10 3.4% no trades
7/9/10 2.9% no trades
7/8/10 1.9% 8.1%
7/7/10 1.2% .7%
7/6/10 1.1% 4.4%
7/2/10 .7% 1.1%
7/1/10 .7% 3.6%
June Total Returns 30% 75.2%
6/30/10 .7% .6%
6/29/10 .8% .4%
6/28/10 1.8% 3.2%
6/25/10 .2% .8%
6/24/10 1.2% 2.1%
6/23/10 .2% 2%
6/22/10 .7% .7%
6/21/10 2% 2.1%
6/18/10 1.5% 1.8%
6/17/10 .1% -.4%
6/16/10 4% 8.7%
6/15/10 2.6% 13%
6/14/10 .5% 7.2%
6/11/10 2.3% 5.8%
6/10/10 2.7% 7%
6/9/10 -.4% -2.7%
6/8/10 1.1% 1.4%
6/7/10 1.3% 3.4%
6/4/10 1.8% 1.6%
6/3/10 .8% 3.3%
6/2/10 1.3% 4%
6/1/10 2.8% 9.5%
May Total Returns 16.3% 19%
5/28/10 1.7% -.8%
5/27/10 1.5% 1.7%
5/26/10 .1% 2.9%
5/25/10 1.9% .4%
5/24/10 .5% .5%
5/21/10 1.5% 2%
5/20/10 -.2% .6%
5/19/10 -.4% -1.1%
5/18/10 1.5% no trades
5/17/10 .6% 5%
5/14/10 0% no trades
5/13/10 .1% -2.8%
5/12/10 2% -.3%
5/11/10 -.3% 2.1%
5/10/10 1.9% 1.4%
5/7/10 -.1% -.1%
5/6/10 1.2% -.5%
5/5/10 .2% no trades
5/4/10 1.9% 8.4%
5/3/10 .7% -.4%
Apr. Total Returns 23.7% 47.9%
4/30/10 .3% -.1%
4/29/10 3.9% 11.1%
4/28/10 2.8% -.5%
4/27/10 1.7% 4.8%
4/26/10 1% 3.2%
4/22/10 1.1% -.5%
4/21/10 .6% .5%
4/20/10 1.8% 2.2%
4/19/10 .7% .9%
4/16/10 2.5% 9.8%
4/15/10 .1% 4.7%
4/14/10 .1% -.1%
4/13/10 1.1% 1.7%
4/12/10 1.5% no trades
4/9/10 -1.2% -1.7%
4/8/10 .7% 3.6%
4/7/10 .5% 1.3%
4/6/10 .7% 1.1%
4/5/10 3.3% 0%
4/1/10 .5% 5.9%
Mar. Total Returns 31.6% 44.4%
3/31/10 -.3% 1%
3/30/10 1.1% .7%
3/29/10 0% 1.5%
3/26/10 .5% 0%
3/25/10 1.5% 2.1%
3/24/10 4% 10.6%
3/23/10 2.6% 4.6%
3/22/10 2.4% 5.2%
3/19/10 -.2% -.2%
3/18/10 1.5% no trades
3/17/10 1.2% 3%
3/16/10 1.9% 2.4%
3/15/10 -.2% -2.1%
3/12/10 2.7% 5.6%
3/11/10 .3% 1.2%
3/10/10 .7% 1.6%
3/9/10 .1% 2%
3/8/10 1.6% .8%
3/5/10 3.7% 1.3%
3/4/10 -.2% no trades
3/3/10 2.6% 3.9%
3/2/10 2.1% 3.6%
3/1/10 2% 12.3%
Feb. Total Returns 18.2% 50.4%
2/26/10 -.1% no trades
2/25/10 1% .5%
2/24/10 1.7% no trades
2/23/10 1.9% 14.4%
2/22/10 .7% 1.1%
2/19/10 .3% .2%
2/18/10 -.8% no trades
2/17/10 1.1% 4.2%
2/16/10 -.4% -.4%
2/12/10 -.1% .4%
2/11/10 1.6% 3.6%
2/10/10 .4% -1.2%
2/9/10 1.9% 2.6%
2/8/10 3.5% 12.9%
2/5/10 .3% -1.2%
2/4/10 2.1% .6%
2/3/10 .3% 4.9%
2/2/10 .9% 5.9%
2/1/10 1.4% 1.9%
Jan. Total Return 33% 87%
1/29/10 1% 2%
1/28/10 -.1 no trades
1/27/10 2.2% 9.9%
1/26/10 1.5% 2.7%
1//25/10 2.9% 13.4%
1/22/10 1.9% 8.7%
1/21/10 1.2% 2.4%
1/20/10 -.5% 2.5%
1/19/10 1.9% -.4%
1/15/10 2.8% 10%
1/14/10 5% 5.1%
1/13/10 1.3% 5%
1/12/10 1.9% 1.5%
1/11/10 -.2% 1.7%
1/8/10 2.1% 4.6%
1/7/10 2.2% 4.3%
1/6/10 -.3% no trades
1/5/10 3.4% 6.5%
1/4/10 2.8% 7.1%
2009 Total Return 301.5% 624.6%
Dec. Total Return 22.5% 28.5%
12/31/09 3.1% -2.5%
12/29/09 3.5% 9.3%
12/28/09 -.7% -1.6%
12/24/09 2.9% .7
12/23/09 0% .4%
12/22/09 2.9% 6.3%
12/21/09 1% 1.9%
12/18/09 -.4 .2%
12/17/09 -.4% -.9%
12/16/09 2.8% 2.8%
12/15/09 0 0
12/14/09 2.8% 5.4%
12/11/09 1.9% 5.2%
12/10/09 -.2% .5%
12/9/09 -.7% -.5%
12/8/09 2.1% -2.8%
12/7/09 .6% -1.6%
12/4/09 .4% .2%
12/3/09 1.1% no trades
12/2/09 .5% .8%
12/1/09 -.7% -.3%
November Total Returns 29.1% 23.9%
11/30/09 .4% .5%
11/27/09 1.9% no trades
11/25/09 .6% 1.2%
11/24/09 .4% -.1%
11/23/09 1.5% no trades
11/20/09 -.1% no trades
11/19/09 .1% 3.2%
11/18/09 3.3% 6.9%
11/17/09 .5% -.3%
11/16/09 1% 1.5%
11/13/09 3.9% 4%
11/12/09 3.1% no trades
11/11/09 3.2% no trades
11/10/09 -.3 .2%
11/9/09 2.1% .5%
11/6/09 1.4% .2%
11/5/09 .4% -.2%
11/4/09 .9% 1.1%
11/3/09 2.9% 2.7%
11/2/09 1.9% 2.5%
October Total Returns 33.4% 64.8%
10/30/09 1.3% 1.8%
10/29/09 2% 13%
10/28/09 1.6% 4.1%
10/27/09 1.1% .3%
10/26/09 1.3% 14.8%
10/23/09 1.2% 1.1%
10/22/09 .4% -.7%
10/21/09 2.2% 2%
10/20/09 .8% 15.1%
10/19/09 1.5% 2%
10/16/09 2.4% 1.7%
10/15/09 3.5% 1.6%
10/14/09 3.1% -3%
10/13/09 4.3% 1.3%
10/12/09 0% -2.4%
10/9/09 1.3% 5.5%
10/8/09 .9% -.3%
10/7/09 0% .6%
10/6/09 1.2% 1.7%
10/5/09 -.3% -1.8%
10/2/09 1.3% 1.5%
10/1/09 2.3% 4.9%
September Total Returns 24% 51%
9/30/09 .8% 1.2%
9/29/09 1% 1.4%
9/28/09 4.7% 18.3%
9/24/09 .9% 2.5%
9/23/09 .8% 0%
9/22/09 1.1% 1.4%
9/21/09 2.4% .3%
9/18/09 0% 1.9%
9/17/09 1.1% 1%
9/16/09 .6% -.8%
9/15/09 .7% 1.2%
9/14/09 2.2% 1.8%
9/11/09 1.5% 13.3%
9/10/09 .8% -1.8%
9/9/09 .7% 3.2%
9/8/09 .7% 3.3%
9/4/09 .8% .3%
9/3/09 .6% -.9%
9/2/09 .5% -.7%
9/1/09 2.1% 4.1%
August Total Returns 45.7%

88.9%

8/31/09 .1% -1.3%
8/27/09 2.5% 3.1%
8/26/09 3.1% 4.4%
8/25/09 4.1% 10.2%
8/24/09 2.8% no trades
8/21/09 0% .2%
8/20/09 2.3% 2%
8/19/09 3.8% 10.8%
8/18/09 1% 1%
8/17/09 1.4% 1.3%
8/14/09 4.2% 8.3%
8/13/09 1.1% 1.6%
8/12/09 .3% -.7%
8/11/09 3% 3.6%
8/10/09 1.8% 2.9%
8/7/09 3.8% 5.8%
8/6/09 6.5% 17.4%
8/5/09 1.8% 11.8%
8/4/09 1.5% 4.6%
8/3/09 .6% 1.9%
July Total Returns 26.4% 70.5%
7/31/09 .7% .5%
7/30/29 3.3% 6.7%
7/29/09 2.7% 7.4%
7/28/09 4.3% 26.7%
7/27/09 1.7% 2%
7/24/09 1.7% 1.7%
7/23/09 2.6% 6.1%
7/22/09 1.9% 3.4%
7/21/09 .9% no trades
7/20/09 1% 2%
7/17/09 1.5% .8%
7/16/09 1.3% 8.9%
7/15/09 .8% 2%
7/14/09 .4% 1.4%
7/13/09 .1% .4%
7/10/09 -.4 1.8%
7/7/09 .5% 1.4%
7/6/09 -.7% no trades
7/2/09 2.1% -2.7%
7/1/09 2.2% 7.7%
June Total Return 29.4% 80%
6/30/09 1.3% no trades
6/29/09 .8% .8%
6/26/09 3.9% 5.4%
6/24/09 5.8% 33.7%
6/23/09 .2% 2.3%
6/22/09 2.1% .6%
6/19/09 3.6% 7.2%
6/18/09 1.6% -.6%
6/17/09 -.4% -.6%
6/16/09 1.4% 4.5%
6/15/09 .9% 2.8%
6/12/09 1.5% 9.3%
6/11/09 1.5% 4.4%
6/10/09 3.4% .4%
6/9/09 -.2% .1%
6/8/09 .2% 1.3%
6/5/09 .7% 4.7%
6/4/09 .4% .3%
6/3/09 .2% 1%
6/2/09 .5% 1.5%
6/1/09 .1% .9%
May Total Returns 19.4% 43.2%
5/29/09 1.1% 3.8%
5/28/09 .9% 1.1%
5/27/09 .9% .5%
5/26/09 1.1% 2.8%
5/22/09 2.1% 5.4%
5/21/09 .1% 1.7%
5/20/09 -.1% 1.3%
5/19/09 .4% 3.9%
5/18/09 1.6% 4.3%
5/15/09 .3% -.3%
5/14/09 1.4% 3.3%
5/13/09 .8% 2.6%
5/12/09 .1% .7%
5/11/09 -.1% -1%
5/8/09 1.7% 3.7%
5/7/09 1.8% 4.2%
5/6/09 .5% .2%
5/5/09 2.2% 4.5%
5/4/09 1.7% 1.5%
5/1/09 .9% -1%
Apr. Total Returns 17% 37.8%
4/30/09 .5% 2.7%
4/29/09 .2% .4%
4/28/09 1.2% 4%
4/27/09 .2% 2.1%
4/24/09 1% 1.3%
4/23/09 .9% -.4%
4/22/09 .4% 6.4%
4/21/09 2.4% 5.4%
4/20/09 .7% 1.2%
4/17/09 1.5% 2.8%
4/16/09 .6% -1.4%
4/15/09 1.4% 1%
4/14/09 .4% .4%
4/13/09 .4% -.4%
4/9/09 1.3% -.2%
4/8/09 -.3% .6%
4/7/09 1.2% 5.1%
4/6/09 .4% 1.1%
4/3/09 1.3% 1.2%
4/2/09 .2% 1.3%
4/1/09 1.1% 3.2%
Mar. Total Returns 23.5% 56.8%
3/31/09 -.2% 1.1%
3/30/09 .9% 1.3%
3/27/09 1.5% 3.2%
3/26/09 1.5% 5.7%
3/25/09 .8% 3.6%
3/24/09 .8% 3.2%
3/17/09 1.1% .9%
3/15/09 1.4% 1.9%
3/13/09 1.2% 1.9%
3/12/09 2.1% 8.8%
3/11/09 .7% 3.1%
3/10/09 4.6% 4.9%
3/9/09 1.9% 4.3%
3/6/09 1.9% 4.1%
3/5/09 1.1% 0%
3/4/09 .3% 3%
3/3/09 .7% 3.6%
3/2/09 1.2% 2.2%
Feb. Total Returns 13.2% 45.9%
2/27/09 .7% 9.9%
2/26/09 .9% 1.1%
2/25/09 -1% -.9%
2/24/09 1.6% -.1%
2/23/09 .8% .8%
2/20/09 .6% 3.2%
2/19/09 2% 4.2%
2/18/09 -.1% .5%
2/17/09 1.2% 2.8%
2/13/09 .7% 5.2%
2/12/09 -.1 1.8%
2/11/09 .2 2.7%
2/10/09 1.1% -1.4%
2/9/09 -.3% 1%
2/6/09 1.3% 5.1%
2/5/09 1.4% 3%
2/4/09 .1% .3%
2/3/09 1.5% 7.6%
2/2/09 .6% -.9%
Jan.Total Return 16.9% 33.3%
1/30/09 .6% -.4%
1/29/09 1.1% .7%
1/28/09 -.2 1.2%
1/27/09 -.4% -.7%
1/26/09 -.6% .2%
1/23/09 1.5% -.8%
1/22/09 -.8% -.9%
1/21/09 1.7% .4%
1/20/09 2.1% -.6%
1/16/09 .1% 3.7%
1/15/09 2% 5.8%
1/14/09 .6% 3.4%
1/13/09 -.5 1.5%
1/12/09 .2% -1.2%
1/9/09 .9% 3.5%
1/8/09 2.8% 7.4%
1/7/09 .6% .4%
1/6/09 2.3% 6.6%
1/5/09 1.5% 3.3%
1/2/09 1.4% -.2%
2008 Total Return 347.8% 844.3%
Dec. Total Return 32% 70.8%
12/31/08 1.7% 1.7%
12/30/08 2.2% 1.3%
12/29/08 2.4% 7.5%
12/26/08 4.3% 4.5%
12/24/08 -.1 .4%
12/23/08 2.7% 4.9%
12/22/08 1.8% 5.8%
12/19/08 1% 2.7%
12/18/08 2.2% 3.3%
12/17/08 1.1% 12.7%
12/16/08 2.5% 1.9%
12/15/08 .5% 1.4%
12/12/08 .8% 2.2%
12/11/08 1.1% 2.2%
12/10/08 .4% .8%
12/9/08 -.4 -.5
12/8/08 1.6% 4.1%
12/5/08 1.1% -.3
12/4/08 1.1% 4.4%
12/3/08 1.3% 4.4%
12/2/08 .1% 1.9%
12/1/08 2.6% 3.5%
Nov. Total Return 23.4% 71.8%
11/28/08 .7% 3.6%
11/26/08 2.8% 3.7%
11/25/08 .9% 2.4%
11/24/08 1.9% 3.7%
11/21/08 -.1% 1.6%
11/20/08 1.3% 4.9%
11/19/08 2% 6.4%
11/13/08 1.5% 2.9%
11/12/08 2.7% 4.5%
11/11/08 -.1% 4.4%
11/10/08 .5% 4.3%
11/7/08 .7% 2.5%
11/6/08 1.7% 4.5%
11/5/08 3.4% 9.9%
11/4/08 1.6% 5.9%
11/3/08 1.9% 6.6%
Oct. Total Return 24.4% 56%
10/31/08 1.5% 2.2%
10/30/08 1.4% 2.2%
10/29/08 -.1% .2%
10/28/08 2.7% 2.1%
10/27/08 .5% 1.4%
10/24/08 1.3% 7.5%
10/23/08 1.2% 5.1%
10/22/08 1.2% 4.8%
10/21/08 .2% 2.1%
10/20/08 .8% 10.6%
10/17/08 .4% -.2%
10/16/08 .4% 1.8%
10/15/08 2% 1.5%
10/14/08 .4% -1%
10/13/08 2.1% 1%
10/10/08 .9% .8%
10/8/08 1.3% 3.6%
10/7/08 .9% 1.8%
10/6/08 1.2% 4.7%
10/3/08 .9% .1%
10/2/08 1.7% .6%
10/1/08 1.5% 3.4%
Sept. Total Return 24.5% 71.7%
9/30/08 .9% 14.9%
9/29/08 1.7% 13.5%
9/26/08 4% 1.1%
9/25/08 .7% .3%
9/24/08 1.1% -.2%
9/23/08 .9% 5.8%
9/22/08 .7% 1%
9/19/08 1.3% 5.7%
9/18/08 .5% -.4%
9/17/08 .3% .3%
9/16/08 1.1% 4.6%
9/15/08 1.2% 3.2%
9/12/08 .5% 3%
9/11/08 1.9% 2.7%
9/10/08 1% 3.5%
9/9/08 1.2% 1.5%
9/8/08 1.3% 4.5%
9/5/08 1.2% 3%
9/4/08 2% 2.2%
9/3/08 .4% 1.4%
9/2/08 .6% .1%
Aug. Total Return 25.2% 72.3%
8/29/08 2.1% 2.8%
8/28/08 1% 2.8%
8/27/08 1.8% 9.1%
8/26/08 2.2% 1.9%
8/25/08 .3% no trades
8/22/08  1.4% 2.6%
8/21/08 -.2% .5%
8/20/08 0% .2%
8/19/08 1.1% no trades
8/18/08 2.5% 26.3%
8/15/08 .2% 2.6%
8/14/08 1% 1%
8/13/08 .5% 1.3%
8/12/08 .5% 2.6%
8/8/08 1.8% -.2%
8/7/08 .6% .9%
8/6/08 2.9% 5.9%
8/5/08 2.7% 4.5%
8/4/08 1.1% 2.8%
8/1/08 1.7% 4.7%
July Total Return 37.4% 123.5%
7/31/08 .4% 1.1%
7/30/08 1.5% 4.4%
7/29/08 1.5% 1.3%
7/28/08 5.5% 25.2%
7/25/08 .6% 1.5%
7/24/08 1% -1.3%
7/23/08 1.6% .5%
7/22/08 3% 4.1%
7/21/08 2.6% 3.3%
7/18/08 1.8% -1.7%
7/17/08 1.8% 4.9%
7/16/08 1.8% -3%
7/15/08 1.3% 0%
7/14/08 1.2%  8.4%
7/11/08 .6% no trades
7/10/08 2.5% 8%
7/9/08 1% 4.3%
7/8/08 3.2% 43.4%
7/7/08 .9% .6%
7/3/08 1.3% 12.6%
7/2/08 2.2% 7.3%
7/1/08 .1% 1.6%
June Total Return 27.6 58.2%
6/30/08 1.4% 3.2%
6/27/08 3.2% 1.3%
6/26/08 3% 7.8%
6/25/08 .5% -3%
6/23/08 .8% -.3%
6/20/08 1.5% no trades
6/19/08 1.3% 1.9%
6/18/08 1.6% 19.6%
6/17/08 1.1% no trades
6/16/08 2.2% 3.6%
6/13/08 .8% .7%
6/12/08 3% 14.3%
6/11/08 1% 2.2%
6/6/08 .6% 1.7%
6/5/08 2.5% 4.2%
6/4/08 1.4% 1.6%
6/3/08 .3% -.6%
6/2/08 1.4% no trades
May Total Return 29.7% 89.1%
5/30/08 -.2% -1%
5/29/08 -.8% no trades
5/28/08 1.5% 2.1%
5/27/08 .9% no trades
5/23/08 .1% no trades
5/22/08 2.3% 4.8%
5/21/08 .9% -2.4%
5/20/08 3.7% 6.8%
5/19/08 1.3% 2.6%
5/16/08 1.1% -3%
5/15/08 1.6% 6.1%
5/14/08 1.7% 7.3%
5/13/08 1.1% 2.7%
5/12/08 1.6% 1.9%
5/9/08 -1.6% no trades
5/8/08 1.3% 3.7%
5/7/08 1.9% no trades
5/6/08 4.6% 32.5%
5/5/08 2.4% 1.3%
5/2/08 2.2% 23.9%
5/1/08 2.1% -.2%
April Total Return 50.1% 61.7%
4/30/08 1.7% 3%
4/29/08 2.3% no trades
4/28/08 2% 6.1%
4/25/08 2% 2.5%
4/24/08 3.1% 1.6%
4/23/08 3.7% no trades
4/22/08 6.7% 10%
4/21/08 -.8% no trades
4/18/08 5.2% 15%
4/17/08 .6% 1.8%
4/16/08 .7% -1.3%
4/15/08 1.1% 4.4%
4/14/08 2.7% .8%
4/11/08 1.3% .3%
4/10/08 8.9% 4.1%
4/9/08 1.9% 10.4%
4/8/08 0% 0% 
4/7/08 1.3% 2.8%
4/4/08 2.8% no trades
4/3/08 1% 1%
4/2/08 .4% -1.7%
4/1/08 1.5% .9%
March Total Return 20.7% 37.1%
3/31/08 2.3% 6%
3/28/08 1.3% 2.5%
3/26/08 1.3% 2.5%
3/25/08 1.4% -3%
3/24/08 .2% 0%
3/20/08 2.4% 7.4%
3/19/08 1.4% 2.2%
3/18/08 1.3% -.1%
3/17/08 1.5% 11%
3/14/08 .1% -.7%
3/13/08 1% 2%
3/12/08 .9% .1%
3/11/08 1.1% 4.8%
3/10/08 1.8% 3.4%
3/7/08 .1% 0%
3/6/08 2.6% 1.1%
3/5/08 0% no trades
3/4/08 0% -2.1%
3/3/08 2.8% 13.5%
Feb. Total Return 28.1% 81.8%
2/29/08 1.2% 1.2%
2/28/08 1.8% 3.3%
2/27/08 1.1% .6%
2/26/08 1.1% 2.2%
2/25/08 1.4% no trades
2/22/08 1.4% 12.9%
2/21/08 1.5% 3.2%
2/20/08 1.7% 14.5%
2/19/08 1.8% 9%
2/15/08 .8% 3.3%
2/14/08 1.1% 1.4%
2/13/08 1.9% 8.8%
2/12/08 1.7% 4.5%
2/11/08 2.0% 3.8%
2/8/08 .2% .6%
2/7/08 1.4% 5.6%
2/6/08 1.6% 4.4%
2/5/08 1.5% 1.1%
2/4/08 2.1% 1%
2/1/08 .8% .4%
Jan. Total Return 24.7% 50.3%
1/31/08 1.4% .8%
1/30/08 .8% .7%
1/29/08 1.6% no trades
1/28/08 1.2% 6.5%
1/25/08 .7% 2%
1/24/08 1.8% 12.2%
1/23/08 .8% -.4%
1/22/08 .7% -3%
1/18/08 .7% .7%
1/17/08 1.8% 2.3%
1/16/08 .9% 5.8%
1/15/08 1.6% no trades
1/14/08 .8% .5%
1/11/08 1.5% -.9
1/10/08 1.5% 3.4%
1/9/08 .9% 1.4%
1/8/08 .8% 2.7%
1/7/08 1.5% no trades
1/4/08 1.1% 6.3%
1/3/08 2.6% 6.8%
1/2/08 .8% 2.5%
2007 Total Return 345.4% 639.1%
Dec. Total Return 28.4% 57%
12/31/07 1.2% 5.7%
12/28/07 .2% .4%
12/24/07 2.1% no trades
12/21/07 3.3% no trades
12/20/07 2.3% 5.1%
12/19/07 .2% -.2%
12/18/07 1% no trades
12/17/07 1.7% 3.4%
12/14/07 3.5% 14.6%
12/13/07 1.4% no trades
12/12/07 .1% no trades
12/11/07 1.6% 4.7%
12/10/07 2.1% .3%
12/7/07 .3% 2.3%
12/6/07 2.9% no trades
12/5/07 2.1% 18%
12/4/07 1.4% 2.7%
12/3/07 1% no trades
Nov. Total Return 24% 39.3%
11/30/07 .7% no trades
11/29/07 .1% 10.2%
11/28/07 1% -1.3%
11/27/07 .3% 1.1%
11/26/07 .8% 2.2%
11/23/07 2% no trades
11/21/07 -.7% -2.6%
11/20/07 1.5% no trades
11/17/07 -1.8% no trades
11/16/07 5.6% 1.5%
11/15/07 .8% .2%
11/14/07 2.3% 9.1%
11/13/07 2.3% no trades
11/12/07 1.5% no trades
11/9/07 1.3% 2%
11/8/07 1.2% 2.5%
11/7/07 1% 9.5%
11/6/07 2.2% .5%
11/5/07 -.5% 1.3%
11/2/07 1% 2.1%
11/1/07 1.4% .1%
Oct. Total Return 21.1% 24.3%
10/31/07 1.5% 4.4%
10/30/07 .8% no trades
10/29/07 2.8% 3.8%
10/26/07 3.0% no trades
10/25/07 1.9% no trades
10/24/07 -.8% no trades
10/23/07 1.8% no trades
10/22/07 1.4% 3.2%
10/19/07 -.5% 3.2%
10/18/07 1.2% 3.9%
10/16/07 .7% no trades
10/15/07 1.2% 3.8%
10/12/07 .9 no trades
10/11/07 -.7 no trades
10/10/07 .6% no trades
10/9/07 .4% 3%
10/8/07 .7% no trades
10/5/07 .3% -1.1%
10/4/07 .2% -1%
10/3/07 2.2% .2%
10/2/07 .7% no trades
10/1/07 .8% -.9%
Sept. Total Return 25.1% 73.8%
9/28/07 2.1% 32.7%
9/27/07 .8% 3.6%
9/26/07 2.2% 4.6%
9/25/07 .8% 2.7%
9/24/07 .7% no trades
9/21/07 .9% no trades
9/17/07 .8% .7%
9/14/07 5.2% 13.5%
9/13/07 4.1% 3.9%
9/12/07 1.7% 2.0%
9/11/07 2.6% 3.7%
9/10/07 .5% 0
9/7/07 .3% 4.4%
9/6/07 .9% no trades
9/5/07 1.2% 1.8%
9/4/07 .3% .2%
Aug. Total Return 26.7% 62.6%
8/30/07 1.1% 1.5%
8/29/07 .6% .7%
8/28/07 1.3% no trades
8/27/07 .4% 4.2%
8/24/07 .4% 7.6%
8/23/07 1.7% 3.8%
8/22/07 1% .9%
8/21/07 0% no trades
8/20/07 3.2% no trades
8/17/07 .8% no trades
8/16/07 .4% no trades
8/14/07 -.1% -.6%
8/13/07 1% 8.1%
8/10/07 1% 3%
8/9/07 1.5% 13.9%
8/8/07 3.1% 4.5%
8/7/07 1.1% 2.7%
8/6/07 2.2% .5%
8/3/07 1.8% 5.2%
8/2/07 3.3% 6.2%
8/1/07 .9% .4%
July Total Return 34% 61.3%
7/31/07 1% 15.4%
7/30/07 1.1% 7.8%
7/27/07 .1% no trades
7/26/07 1% 8%
7/25/07 -1% no trades
7/24/07 1% no trades
7/23/07 .9% -.4%
7/20/07 .7% .6%
7/19/07 1% 2.4%
7/18/07 .8 6.0%
7/17/07 1.1% .1%
7/16/07 2.2% -1.1%
7/13/07 2.3% -.3%
7/12/07 2.5% .6%
7/11/07 2.5% -2.8%
7/10/07 2.3% -.8%
7/9/07 1.7% 1.7%
7/6/07 1% .1%
7/5/07 .6% 4.2%
7/3/07 3.7% no trades
7/2/07 7.5% 18.2%
Jun. Total Return 32.8% 71.7%
6/29/07 .7% no trades
6/28/07 7.7% 28.7%
6/27/07 .6% -1.6%
6/26/07 1.2% no trades
6/25/07 2.4% .8%
6/22/07 2.4% -.1
6/21/07 1.5% -.4
6/20/07 1.1% 3.8%
6/18/07 1.1% 2.9%
6/15/07 1.4% 5.9%
6/14/07 .1% no trades
6/13/07 .6% no trades
6/12/07 3.2% 8.9%
6/11/07 .5% 2.4%
6/8/07 .6% 1.6%
6/7/07 .8% no trades
6/6/07 1.7% .7%
6/5/07 .8% 5.4%
6/4/07 2.2% 8.8%
6/1/07 2.2% 3.9%
Total Results for May 39% 46%
5/31/07 3.4% 14.9%
5/30/07 3.4% no trades
5/29/07 1.2% no trades
5/25/07 2.3% 4.8%
5/24/07 1.6% -1.4%
5/23/07 .6% .8%
5/22/07 7.5% 3.9%
5/21/07 .5% 2.9%
5/17/07 .6% 1.3%
5/16/07 2% 6.6%
5/15/07 1.5% .9%
5/14/07 .8% .1%
5/11/07 1.5% no trades
5/10/07 1.7% 8.7%
5/9/07 2.1% -.5%
5/8/07 1.3% -1.9%
5/7/07 .8% .8%
5/4/07 2.1% no trades
5/3/07 1.2% 3.3%
5/2/07 1.2% .9%
5/1/07 1.7% no trades
Apr. Total Return 34.8% 110.1%
4/27/07 -.1% 3.9%
4/26/07 1.8% 12.7%
4/25/07 3.4% 45%
4/24/07 1.8% 2%
4/23/07 2.4% -.2%
4/20/07 1.6% no trades
4/19/07 .4% no trades
4/18/07 1.4% 2.5%
4/17/07 1.1% -1.5%
4/16/07 2.2% 3.7%
4/13/07 1.3% 3%
4/12/07 1.8% 2.1%
4/11/07 .5% .2%
4/10/07 4.1% 5.5%
4/9/07 .4% 2.5%
4/5/07 4.0% 19%
4/4/07 1.3% no trades
4/3/07 4.8% 6.7%
4/2/07 .6% no  trades
Mar. Total Return 30.1% 28.8%
3/30/07 1.3% 2.5%
3/29/07 2.1% 2%
3/28/07 .9% -1.3%
3/27/07 1.6% no trades
3/26/07 1.2% 1%
3/23/07 1.7% no trades
3/22/07 1.7% 2.6%
3/21/07 -.3% no trades
3/20/07 .8% 1.8%
3/19/07 .7% no trades
3/16/07 5.4% no trades
3/15/07 .4% .1%
3/14/07 1.4% 3%
3/13/07 .3% -.2%
3/12/07 2% 4.6%
3/8/07 1.2% -.4%
3/7/07 2.1% 4.8%
3/6/07 3.3% 4.4%
3/5/07 -.2% 3.2%
3/2/07 1% no trades
3/1/07 .9% .7%
Feb. Total Return 23.8% 28.5%
2/28/07 -.4% no trades
2/27/07 1.1% 2.2%
2/26/07 2.5% 1.3%
2/23/07 1.8% 5.3%
2/22/07 .7% -1.7%
2/21/07 3.5% no trades
2/20/07 1.4% 5.1%
2/16/07 2.8% .4%
2/14/07 .8% 2.6%
2/13/07 .7% .6%
2/12/07 .4% -.1%
2/8/07 .4% 1.6%
2/7/07 3.0% 3.4%
2/6/07 2.2% 3.1%
2/5/07 1.4% 2.0%
2/2/07 .4% 3.7%
2/1/07 1.1% -1%
Jan. Total Return 25.6% 35.7%
1/31/07 1.1% -1.8%
1/30/07 1.0% no trades
1/29/07 2.9% 1.6%
1/26/07 1.9% .8%
1/25/07 .5% 0
1/24/07 1.6% 1%
1/23/07 .6% -.2%
1/22/07 1.4% 4.8%
1/19/07 .9% 12.4%
1/18/07 .7% 1.6%
1/17/07 2.1% 1.1%
1/16/07 2.1% 4.5%
1/12/07 2.4% 2.0%
1/11/07 .3% .3%
1/10/07 2.8% .4%
1/9/07 .4% -.7%
1/8/07 1.9% 5.3%
1/4/07 .9% no trades
1/3/07 .1% 2.6%
2006 Total Return 426.8% 800.4%
Dec. Total Return 45.4% 38.1%
